26/04 CET - Empresas
Puntos | Variación | Hora |
---|---|---|
4.259,55 | +0,26% ![]() | 15:12:37 |
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. () | Volumen () | Capitalización(1) | PER | Hora | ||
AES Gener | 168,21 | ![]() | +0,05% | 0,66 | 437.131.694,00 | 1.413.017,64 | 9,55 | 26/04 | |
Aguas Andinas | 403,98 | ![]() | +0,52% | 1,99 | 2.653.327.907,00 | 2.471.939,55 | 16,42 | 26/04 | |
Andina | 3.062,60 | ![]() | +0,49% | 19,70 | 975.141.127,00 | 1.164.208,41 | 22,85 | 26/04 | |
Antarchile | 11.050,00 | ![]() | +0,45% | 51,00 | 791.878.575,00 | 5.042.960,14 | 18,58 | 26/04 | |
BANMEDICA | 2.150,00 | ![]() | +0,00% | 0,00 | 9.528.800,00 | 1.730.065,83 | 24,74 | 26/04 | |
Bc Santander CL | 50,42 | ![]() | +0,70% | 0,14 | 2.947.587.242,00 | 9.501.453,71 | 16,28 | 26/04 | |
Besalco | 703,92 | ![]() | +0,14% | 4,88 | 64.610.493,00 | 398.603,40 | 21,11 | 26/04 | |
CERVEZAS | 8.499,20 | ![]() | +0,16% | 77,30 | 2.520.538.228,00 | 3.131.618,22 | 18,70 | 26/04 | |
CGE | 769,00 | ![]() | -77,38% | -2631,00 | 5.319.774,00 | 332.951,58 | 13,22 | 5/10 | |
CHILE | 101,67 | ![]() | +-0,09% | 0,00 | 4.386.602.610,00 | 9.623.611,22 | 16,08 | 26/04 | |
CONCHATORO | 1.394,50 | ![]() | -0,37% | -5,80 | 171.258.885,00 | 1.041.699,84 | 21,31 | 26/04 | |
COPEC | 10.013,00 | ![]() | +0,12% | 12,00 | 5.090.216.076,00 | 13.015.436,58 | 22,18 | 26/04 | |
CRUZ BLANCA | 538,00 | ![]() | +0,56% | 3,00 | 2.538.343,00 | 343.055,70 | 13,52 | 23/02 | |
Cap | 7.167,80 | ![]() | +0,85% | 75,00 | 2.470.489.475,00 | 1.071.214,18 | 8,88 | 26/04 | |
Cencosud | 1.821,50 | ![]() | +0,33% | 8,30 | 3.085.993.694,00 | 5.152.520,70 | 20,14 | 26/04 | |
Colbun | 152,27 | ![]() | +0,20% | 1,80 | 362.536.204,00 | 2.670.232,26 | 13,77 | 26/04 | |
Corpbanca | 6,15 | ![]() | +0,00% | 0,03 | 1.229.135.220,00 | 2.091.841,46 | 18,48 | 26/04 | |
Credito | 45.998,00 | ![]() | +0,00% | 83,00 | 3.480.756.738,00 | 5.111.068,78 | 14,83 | 26/04 | |
E CL | 1.315,00 | ![]() | +0,38% | 11,40 | 1.313.920.926,00 | 1.385.102,36 | 18,71 | 26/04 | |
ENDESA | 481,94 | ![]() | +2,33% | 10,39 | 4.292.366.531,00 | 3.952.753,60 | 10,63 | 26/04 | |
ENEL CHILE | 76,17 | ![]() | -0,18% | -0,19 | 3.182.673.403,00 | 3.739.396,50 | 0,00 | 26/04 | |
ENERSIS N | 138,99 | ![]() | +-0,37% | 0,06 | 5.785.039.583,00 | 8.106.588,33 | 12,58 | 26/04 | |
Embonor | 1.765,10 | ![]() | -1,62% | -1,40 | 416.197.417,00 | 901.707,04 | 20,47 | 26/04 | |
Empresas CMPC | 2.468,70 | ![]() | +2,48% | 55,00 | 2.713.860.236,00 | 6.171.750,00 | 24,66 | 26/04 | |
Entel | 7.220,50 | ![]() | +0,25% | 22,70 | 1.320.625.263,00 | 2.180.714,56 | 29,83 | 26/04 | |
FORUS | 2.305,60 | ![]() | +0,01% | 0,30 | 931.172.062,00 | 595.926,13 | 18,99 | 26/04 | |
Falabella | 5.933,20 | ![]() | -0,34% | -26,90 | 8.820.774.092,00 | 14.348.045,43 | 23,90 | 26/04 | |
INVERS CONSTRUC | 12.255,00 | ![]() | 1,06% | -45,00 | 1.454.574.571,00 | 1.179.936,38 | 12,04 | 26/04 | |
Inversiones Aguas | 1.146,60 | ![]() | -2,71% | -9,30 | 264.153.123,00 | 1.146.600,00 | 16,00 | 26/04 | |
Lan Airlines | 9.230,40 | ![]() | -0,09% | -38,30 | 5.825.249.592,00 | 5.597.385,57 | 65,94 | 26/04 | |
MATRIZ | 64,50 | ![]() | +1,26% | 0,80 | 81.833.937,00 | 628.023,08 | 14,43 | 26/04 | |
Masisa | 56,80 | ![]() | +1,79% | 1,00 | 121.069.683,00 | 0,00 | 4,59 | 26/04 | |
ORO BLANCO | 6,20 | ![]() | +0,00% | 0,00 | 158.166.373,00 | 0,00 | 0,00 | 26/04 | |
Parauco | 1.909,70 | ![]() | +0,32% | 8,10 | 397.537.517,00 | 1.714.427,00 | 18,97 | 26/04 | |
Quinenco | 2.048,00 | ![]() | +0,00% | 0,00 | 17.385.195,00 | 0,00 | 13,16 | 26/04 | |
Ripley | 650,10 | ![]() | -0,13% | -0,01 | 268.405.353,00 | 1.258.627,60 | 18,88 | 26/04 | |
SECURITY | 311,00 | ![]() | +0,29% | 1,00 | 147.122.448,00 | 1.145.419,04 | 0,00 | 26/04 | |
Salfacorp | 1.186,30 | ![]() | +3,38% | 35,50 | 1.599.624.198,00 | 533.717,30 | 8,82 | 26/04 | |
Sigdo | 1.160,00 | ![]() | -0,85% | -10,00 | 17.992.324,00 | 1.247.000,00 | 9,76 | 26/04 | |
Sm-Chile | 320,58 | ![]() | -0,71% | -1,68 | 622.836.206,00 | 3.526.380,00 | 0,00 | 26/04 | |
Sonda | 1.136,60 | ![]() | -0,66% | -6,50 | 387.202.439,00 | 990.043,59 | 24,10 | 26/04 | |
Soquimich | 33.218,00 | ![]() | +0,63% | 4,00 | 21.623.041.353,00 | 8.742.862,13 | 23,71 | 26/04 | |
Vapores | 27,38 | ![]() | +1,22% | 0,28 | 660.097.633,00 | 1.007.498,47 | 4,54 | 26/04 | |
(1) Millones de Pesos chilenos |
Copyright 2006-2016, Editorial Ecoprensa, S.A. Queda expresamente prohibido, tanto directa como indirectamente, ceder o transmitir a terceros toda o parte de la información recibida o facilitar su acceso a la misma, sin la correspondiente licencia o autorización | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens